Bear and Boar Hunt - Results

29 January, 2024
Congratulations to the winners of the event!
 
Nickname - Bears - Boars\Hogs - Total
 
RU server
 
Скиталец6 - 10 - 2009 - 2019
наПаффосе - 1 - 1880 - 1881
Butchar - 5 - 1660 - 1665
SeregaTheBest - 1 - 1632 - 1633
Пехота_вв - 2 - 1418 - 1420
StrongFace - 3 - 1324 - 1327
ЧерныйАбдулла - 1 - 1101 - 1102
Maybach - 0 - 1094 - 1094
Balotelli - 1 - 834 - 835
Ma_LoY - 9 - 812 - 821
11Serega - 4 - 664 - 668
Killli - 1 - 638 - 639
хххБРАТАНххх - 3 - 540 - 543
ЧВК_Вагнер - 2 - 537 - 539
анютка555 - 256 - 249 - 505
 
PvP server
 
Demon_116 - 2 - 4265 - 4267
ИГОРЬВДВ - 5 - 1793 - 1798
ЗлойБармалей - 17 - 1336 - 1353
СТРАЙКЕР[us] - 2 - 1093 - 1095
Монах1 - 1 - 895 - 896
кошечка111 - 1 - 888 - 889
Dieda - 2 - 686 - 688
Narkotichka - 1 - 458 - 459
ПРОМОРГАЛА_ПОДИЩИТЕ - 1 - 430 - 431
ЭкСтРеМаЛьНыЙ_Ворон - 6 - 405 - 411
immortal_Bers - 1 - 345 - 346
Кыштымский_карлик - 11 - 265 - 276
stalker_ZP - 23 - 252 - 275
чек - 2 - 269 - 271
Киса111 - 0 - 213 - 213
 
PvE server
 
bewong - 2 - 2489 - 2491
кузька - 32 - 1343 - 1375
Дед_Андрей - 8 - 1087 - 1095
Вальридер - 1 - 1050 - 1051
А_ЛиСа - 7 - 985 - 992
SaintJudas - 0 - 974 - 974
ALEXGRIN - 18 - 930 - 948
внук - 26 - 878 - 904
Волот - 0 - 720 - 720
Рукастый - 0 - 664 - 664
Happy_love - 40 - 590 - 630
элизабара_тор - 19 - 546 - 565
Оксанка - 5 - 541 - 546
Фисташечка - 3 - 365 - 368
dagorat - 1 - 337 - 338
pletca85 - 1 - 337 - 338